Trường Đại học đề xuất Thơ công bố học phí tiên tiến nhất năm 2022, theo đó tiền học phí cả năm mỗi sinh viên mức độ vừa phải từ 9.8 triệu – 11,7 triệu tùy từng ngành.
Trường Đại học nên Thơ là các đại lý giáo dục trọng điểm của Đồng bởi Sông Cửu Long cùng với 98 siêng ngành đại học, 45 chuyên ngành cao học và 16 chuyên ngành phân tích sinh.
Vậy mức ngân sách học phí Đại học yêu cầu Thơ qua những năm như thế nào? Điểm chuẩn chỉnh và cơ chế học bổng ra sao? Hãy cùng gametonghop.net quan sát và theo dõi ngay nội dung bài viết dưới đây để update thông tin tiên tiến nhất về mức học phí, tổng hợp xét tuyển chọn của Đại học bắt buộc Thơ.

I. Ra mắt Đại học buộc phải Thơ
ctu.edu.vnHotline tuyển chọn sinh: 0292.3832.663II. Tiền học phí Đại học bắt buộc Thơ năm học tập 2022 – 2023

Trường Đại học nên Thơ mỗi năm có 2 học tập kỳ học, bao gồm 1 kỳ học chính và 1 học tập kỳ phụ. Sinh viên đóng chi phí khóa học theo số tín chỉ đăng ký học trong mỗi học kỳ, mức tiền học phí mỗi tín chỉ được xem từ chi phí khóa học bình quân của năm học.
– Đối cùng với chương trình tiên tiến và phát triển và chương trình unique cao: chi phí khóa học năm học 2022 – 2023 là 33 triệu đồng/năm học (cố định trong suốt khóa học).
Bảng ngân sách học phí Đại học yêu cầu Thơ theo từng chăm ngành tiên tiến nhất 2022 (VNĐ)
STT | Mã ngành tuyển sinh | Ngành tuyển chọn sinh | Khối ngành | Danh hiệu vàthời gian đào tạo | Học phí bình quân/năm (VNĐ) |
1 | 7140202 | Giáo dục đái học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
6 | 7140211 | Sư phạm đồ lý | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
10 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
12 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
13 | 7140233 | Sư phạm giờ Pháp | I | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
15 | 7340101H | Quản trị sale – học tập ở khu vực Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
16 | 7340115 | Marketing | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
19 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
20 | 7340301 | Kế toán | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
21 | 7340302 | Kiểm toán | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
22 | 7380101 | Luật, 3 chăm ngành:– luật pháp hành chính;– luật pháp thương mại;– phương tiện tư pháp. | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
23 | 7380101H | Luật (Luật hành chính) – học ở khu vực Hòa An | III | Cử nhân; 4 năm | 13,2 triệu đồng |
24 | 7420101 | Sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 14,2 triệu đồng |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | IV | Cử nhân; 4 năm | 14,2 triệu đồng |
26 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 14,2 triệu đồng |
27 | 7440112 | Hóa học | IV | Cử nhân; 4 năm | 14,2 triệu đồng |
28 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | IV | Kỹ sư; 4,5 năm | 14,2 triệu đồng |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
30 | 7460201 | Thống kê | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
31 | 7480101 | Khoa học thiết bị tính | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
32 | 7480102 | Truyền thông dữ liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
33 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
34 | 7480104 | Hệ thống thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
35 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm tính | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
37 | 7480201H | Công nghệ thông tin – học tập ở khu Hòa An | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
38 | 7480202 | An toàn thông tin | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
39 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
40 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
41 | 7510605 | Quản lý chuỗi cung ứng | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
42 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, gồm bao gồm 2 chuyên ngành:– Cơ khí sản xuất máy;– Cơ khí ô tô. | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
43 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
44 | 7520201 | Kỹ thuật điện | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
45 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
46 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
47 | 7520309 | Kỹ thuật trang bị liệu | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
48 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
49 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
50 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
51 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
52 | 7540105 | Công nghệ sản xuất thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
53 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
54 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng hệ thống công trình thủy lợi | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
55 | 7580205 | Kỹ thuật xuất bản đường giao thông | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
56 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
57 | 7620103 | Khoa học khu đất (Chuyên ngành công nghệ phân bón và cai quản đất) | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
58 | 7620105 | Chăn nuôi | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
59 | 7620109 | Nông học | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
60 | 7620110 | Khoa học cây trồng, bao gồm 2 chuyên ngành:- khoa học cây trồng- Nông nghiệp technology cao | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
61 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
62 | 7620113 | Công nghệ rau với cảnh quan | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
63 | 7620114H | Kinh doanh nntt – học tập Khu Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
64 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
65 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp & trồng trọt – học tập ở khu vực Hòa An | V | Cử nhân; 4 năm | 15,2 triệu đồng |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
67 | 7620302 | Bệnh học tập thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | V | Kỹ sư; 4,5 năm | 15,2 triệu đồng |
69 | 7640101 | Thú y | V | Bác sĩ thú y; 5 năm | 15,2 triệu đồng |
70 | 7720203 | Hóa dược | VI | Cử nhân; 4 năm | 19,5 triệu đồng |
71 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh- ngôn ngữ Anh- Phiên dịch- Biên dịch giờ đồng hồ Anh | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
72 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học ở quần thể Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
73 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
74 | 7229001 | Triết học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
75 | 7229030 | Văn học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
76 | 7310101 | Kinh tế | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
77 | 7310201 | Chính trị học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
78 | 7310301 | Xã hội học | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
79 | 7310630 | Hướng dẫn viên du lịch | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
80 | 7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – học tập ở quần thể Hòa An | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
81 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 12,6 triệu đồng |
82 | 7320201 | Thông tin – thư viện | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
83 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
84 | 7850101 | Quản lý khoáng sản môi trường | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 12,6 triệu đồng |
85 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | VII | Cử nhân; 4 năm | 12,6 triệu đồng |
86 | 7850103 | Quản lý đất đai | VII | Kỹ sư; 4,5 năm | 12,6 triệu đồng |
II. Học phí dự kiến bình quân theo năm (2023 – 2026)
Lộ trình ngân sách học phí bình quân theo hằng năm học, dự loài kiến như sau: