Riêng sỹ tử trúng tuyển trực thuộc diện ưu tiên xét tuyển đề nghị nộp thêm bạn dạng chính chứng nhận giành giải học sinh giỏi quốc gia.
Trong thời hạn trên, trường hợp thí sinh ko nộp, Hội đồng tuyển chọn sinh Đại học Huế vẫn hủy kết quả trúng tuyển chọn .
STT | Ngành Đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công thôn | D510210 | 15.00 |
2 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | D510201 | 18.00 |
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | D520114 | 18.00 |
4 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | D580211 | 16.00 |
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 20.00 |
6 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 17.00 |
7 | Quản lý khu đất đai | D850103 | 16.00 |
8 | Khoa học tập đất | D440306 | 15.00 |
9 | Nông học | D620109 | 17.00 |
10 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 16.00 |
11 | Khoa học cây cối | D620110 | 16.00 |
12 | Công nghệ rau củ quả và cảnh quan | D620113 | 15.00 |
13 | Chăn nuôi | D620105 | 19.00 |
14 | Thú y | D640101 | 20.25 |
15 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 17.00 |
16 | Bệnh học thủy sản | D620302 | 15.00 |
17 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | 15.00 |
18 | Công nghệ sản xuất lâm sản | D540301 | 15.00 |
19 | Lâm nghiệp | D620201 | 15.00 |
20 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 15.00 |
21 | Quản lý khoáng sản rừng | D620211 | 15.00 |
22 | Khuyến nông | D620102 | 15.00 |
23 | Phát triển nông thôn | D620116 | 16.00 |
STT | Ngành Đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Khoa học cây trồng | C620110 | 10.00 |
2 | Chăn nuôi | C620105 | 14.00 |
3 | Nuôi trồng thuỷ sản | C620301 | 12.00 |
4 | Quản lý đất đai | C850103 | 10.00 |
Bài trướcTrao ghi nhận cho 16 sinh viên của ngôi trường Đại học công nghệ Rajamangala Tawan-ok, Thái Lan

Thông báo về câu hỏi xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào những ngành huấn luyện Đại học tập Huế vào kỳ tuyển sinh đại...

Công bố kết quả sơ tuyển dịp 1 tuyển chọn sinh vào đh hệ chủ yếu quy năm 2022 theo cách tiến hành xét kết quả...


